जीएसटी परिषद के तहत कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर की घोषणा 18 मई 2017 को हुई एक बैठक में जीएसटी परिषद द्वारा की गई थी। जिसके द्वारा जीएसटी की दरों को 5 दरों, अर्थात् निल, 5%, 12%, 18% और 28% पर बाँटा गया था। तो इसी के चलते आज के इस लेख में हम विभिन्न प्रकार के लगाए गए फर्नीचर पर जीएसटी कर की दर में बदलाव का पूरा विश्लेषण करेंगे। और जानेंगे इसके अलग-अलग एचएसएन कोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते है!
इस लेख में हम चर्चा करेंगे :
लकड़ी के फर्नीचर के निर्माता पर जीएसटी दर क्या है?
आपको सबसे पहले, लकड़ी के फर्नीचर की लागत को समझने के लिए, लकड़ी पर कर की दर में बदलाव की समझ आवश्यक है। इसके लिए हमने नीचे एक तालिका की सहायता से विभिन्न फर्नीचर के निर्माताओं पर अलग-अलग जीएसटी दर बताई है। आप इन्हें समझ सकते है:-
विवरण | जीएसटी दर | वैट दर |
लकड़ी के बक्से, ड्रम, टोकरा जैसे लेख। छतरी बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी, चलने की छड़ें और उपकरण के हैंडल या कुछ समान। | 12% | औसत 4-5% |
लकड़ी का गूदा, बांस का गूदा। | 12% | औसत 4-5% |
लकड़ी की लुगदी निर्माण से अवशिष्ट गीत, केंद्रित या नहीं, डी-शर्करा। या लिग्निन सल्फोनेट सहित रासायनिक उपचार किया जाता है, लेकिन लंबा तेल को छोड़कर। | 18% | औसत 4-5% |
लकड़ी टार, सब्जी की पिच, लकड़ी का नेफ्था, विजेताओं की पिच, लकड़ी टार तेल और इसी तरह की तैयारी राल, राल एसिड या एक वनस्पति पिच और लकड़ी के क्रोसोट पर आधारित है। | 18% | औसत 4-5% |
किसी भी लकड़ी के फर्नीचर और लकड़ी की सजावट का उपयोग टेबलवेयर या बरतन के रूप में किया जाता है (जीएसटी के तहत 28% अधिसूचित को छोड़कर) | 12% | औसत 12.5% |
लकड़ी, प्लाईवुड, टुकड़े टुकड़े में लकड़ी और अन्य सामग्रियों में लकड़ी की उपस्थिति या प्रकृति में वुडी होने के नाते। | 28% | प्लाईवुड:- औसतन 5-6% अन्य:-औसत 12.5% |
जलाऊ लकड़ी या लकड़ी का कोयला। | मुक्त करें | मुक्त करें |
चिप्स, चूरा या लकड़ी की बर्बादी में लकड़ी। | 5% | औसत 4-5% |
बेंत का फर्नीचर। | 28% | औसत 4-5% |
लकड़ी के फ़र्नीचर के निर्माता द्वारा उत्पादित अंतिम सामान पर जीएसटी के तहत वर्तमान औसत वैट दर 12.5% के बजाय 12% कर लगाया जाता है। अथवा प्लाईवुड का उपयोग मुख्य रूप से लकड़ी के फर्नीचर लेखों के निर्माण में किया जाता है। वर्तमान औसत वैट दर 5-6% से 28% तक जीएसटी के तहत प्लाईवुड की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसीलिए प्लाईवुड पर कर की दर में वृद्धि के कारण, लकड़ी के फर्नीचर की लागत में वृद्धि करने की महत्वपूर्ण क्षमता है। हालांकि निर्माता फर्नीचर बनाने के लिए प्लाईवुड खरीदने के लिए चुकाए गए टैक्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है।
उदाहरण की सहायता से समझिए:-
मान कर चलिए रोहित नाम का व्यक्ति फर्नीचर सोफा, कुर्सी, अलमारी और टेबल जैसे लकड़ी के लेखों का उत्पादन करता है। मोहित ने रोहित से 20,000 रुपये में एक टेबल खरीदी। टेबल बनाने के लिए रोहित ने 10,000 रुपये में प्लाईवुड खरीदा था। नीचे तालिका की सहायता से वेट और जीएसटी टैक्स पर कर देयता को समझिए:-
वैट के तहत कर देयता होगी:-
टेबल पर कर (अंतिम उत्पाद) | 2,500 रुपए (12.5% of 20,000) |
प्लाईवुड खरीदने पर उपलब्ध आईटीसी। | 600 रुपए (6% of 10,000) |
नेट टैक्स देनदारी। | 1,900 रुपए (2500 – 600) |
जीएसटी के तहत कर देयता होगी:-
टेबल पर कर (अंतिम उत्पाद) | 2,400 रुपए (12% of 20,000) |
प्लाईवुड खरीदने पर उपलब्ध आईटीसी। | 2,800 रुपए (28% of 10,000) |
नेट टैक्स देनदारी। | 0 रुपए (2,400 – 2,400) |
रोहित प्लाईवुड (2,800) की खरीद पर उपलब्ध आईटीसी का उपयोग करके जीएसटी के तहत 2400 रुपये की पूरी राशि के लिए अपनी कर देयता का निपटान कर सकता है।
लोहे या स्टील फर्नीचर पर जीएसटी दर क्या है?
जीएसटी के तहत लोहे या स्टील के फर्नीचर पर लागू वर्तमान औसत वैट दर 12.5% है जबकि फर्नीचर के किसी भी अन्य लेख पर लकड़ी के फर्नीचर को छोड़कर जीएसटी के तहत 28% की दर से करलगता है। अथवा लौह और इस्पात 5% की औसत वैट दर की तुलना में लोहे या स्टील की विशेषताओं के बावजूद, 18% जीएसटी को आकर्षित करेगा। ध्यान रहे:- जीएसटी के तहत खरीदे गए लोहे या स्टील के 18% निर्माताओं को आईटीसी उपलब्ध होगा।
उदाहरण के लिए:-
किसी एक्स ने एबीसी फर्नीचर से 50,000 रुपये में एक स्टील अलमीरा खरीदा। एबीसी फर्नीचर में केवल लोहे और स्टील के फर्नीचर का उत्पादन करने वाला एक प्रमुख खंड है। एबीसी ने फर्नीचर बनाने के लिए 30,000 की कीमत का स्टील खरीदा और इस्तेमाल किया था।
वैट के तहत कर देयता होगी:-
टेबल पर कर (अंतिम उत्पाद) | 6,250 रुपए (12.5% of 50,000) |
स्टील खरीदने पर उपलब्ध आईटीसी। | 1,500 रुपए (5% of 30,000) |
नेट टैक्स देनदारी। | 4,750 रुपए (6,250 – 1,500) |
जीएसटी के तहत कर देयता होगी:-
टेबल पर कर (अंतिम उत्पाद) | 14,000 रु (50,000 का 28%) |
स्टील खरीदने पर उपलब्ध आईटीसी। | 5,400 रु (30,000 का 18%) |
नेट टैक्स देनदारी | 8,600 रु (14,000 – 5,400) |
फर्नीचर उद्योग पर जीएसटी का प्रभाव क्या है?
उपरोक्त तालिका और उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि लकड़ी, फर्नीचर, लोहा या स्टील पर जीएसटी के तहत कर की दर पिछली कर प्रणाली (वैट) दरों से अधिक है। इसलिए, जीएसटी के तहत लोहे या स्टील निर्माता की कर देयता में वृद्धि होगी। लोहे या स्टील फर्नीचर निर्माताओं की तुलना में जीएसटी लकड़ी के फर्नीचर निर्माताओं के लिए अधिक फायदेमंद है।
फर्नीचर, बिस्तर और लाइटिंग के लिए जीएसटी दर और एचएसएन कोड?
फर्नीचर, बिस्तर और लाइटिंग के लिए जीएसटी दर और एचएसएन कोड – सीटें, अस्पताल के फर्नीचर, फर्नीचर भागों, गद्दे, रजाई, तकिया, तकिए, लैंप और प्रकाश फिटिंग के लिए जीएसटी दर और एचएसएन कोड को नीचे तालिका की सहायता से आप देख सकते है:-
एचएसएन कोड | विवरण | मूल्यांकन करें (%) | प्रभावी | उपकर (%) | संबंधित निर्यात / आयात HSN कोड |
---|---|---|---|---|---|
9401 | सीटें (9402 की हेडिंग के अलावा), बेड में परिवर्तनीय हैं या नहीं, और इसके कुछ हिस्सों [14/11/2017 से प्रभावी:- विमान के लिए उपयोग की जाने वाली सीटों के अलावा अन्य] | 18 | 14/11/2017 | 94011000, 94012000, 94013000, 94014000, 94015100, 94015900, 94016100, 94016900, 94017100, 94017900, 94018000, 94019000 | |
94011000 | विमान की सीटें। | 5 | 14/11/2017 | ||
9401 | बांस, रतन और बेंत के फर्नीचर। | 12 | 27/07/2018 | 940150, 940380 | |
9402 | चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा फर्नीचर (उदाहरण के लिए, ऑपरेटिंग टेबल, परीक्षा टेबल, यांत्रिक फिटिंग के साथ अस्पताल के बेड, दंत चिकित्सकों की कुर्सियाँ) नाइयों की कुर्सियाँ और समान कुर्सियाँ, घूमने के साथ-साथ दोनों को हिलाने और हिलाने की क्रिया पूर्वगामी लेख के कुछ हिस्सों। | 18 | 28/06/2017 | 94021010, 94021090, 94029010, 94029020, 94029090 | |
9403 | बांस, बेंत या रतन से बना फर्नीचर पूरी तरह से। | 12 | 14/11/2017 | 94031010, 94031090, 94032010, 94032090, 94033010, 94033090, 94034000, 94035010, 94035090, 94036000, 94037000, 94038100, 94038900, 94039000 | |
9403 | अन्य फर्नीचर [बांस के फर्नीचर के अलावा, 14/11/2017 को डाला गया- बेंत या रतन फर्नीचर] और उसके कुछ हिस्से। | 18 | 14/11/2017 | 94031010, 94031090, 94032010, 94032090, 94033010, 94033090, 94034000, 94035010, 94035090, 94036000, 94037000, 94038100, 94038900, 94039000 | |
9403 | बांस, रतन और बेंत के फर्नीचर। | 12 | 27/07/2018 | 940,380 | |
9404 | बिक्री मूल्य 1000 रु प्रति पीस से अधिक नहीं है। | 5 | 22/09/2017 | 94041000, 94042110, 94042190, 94042910, 94042990, 94043010, 94043090, 94049011, 94049019, 94049091, 94049099 | |
9404 | बिक्री मूल्य 1000 रु प्रति पीस से अधिक है। | 12 | 22/09/2017 | 94041000, 94042110, 94042190, 94042910, 94042990, 94043010, 94043090, 94049011, 94049019, 94049091, 94049099 | |
9404 | कॉयर उत्पादों [कॉयर गद्दे को छोड़कर] | 18 | 14/11/2017 | 94041000, 94042110, 94042190, 94042910, 94042990, 94043010, 94043090, 94049011, 94049019, 94049091, 94049099 | |
9404 | उत्पाद पूरी तरह से रजाई बना हुआ कपड़ा सामग्री से बना है। | 12 | 28/06/2017 | 94041000, 94042110, 94042190, 94042910, 94042990, 94043010, 94043090, 94049011, 94049019, 94049091, 94049099 | |
9404 | कॉयर गद्दे, कपास तकिए और गद्दे। | 18 | 28/06/2017 | 94041000, 94042110, 94042190, 94042910, 94042990, 94043010, 94043090, 94049011, 94049019, 94049091, 94049099 | |
9404 | गद्दे का समर्थन करता है। बेड और इसी तरह के फर्निशिंग के लेख (उदाहरण के लिए, गद्दे, रजाई, ईडरडाउन, कुशन, पाउफ और तकिए) स्प्रिंग्स के साथ फिट किए गए या किसी भी सामग्री या सेलुलर रबर या प्लास्टिक के साथ सज्जित या आंतरिक रूप से फिट किए गए [14-11 को सम्मिलित किए गए हैं] 2017:- कॉयर उत्पादों के अलावा (कॉयर गद्दे को छोड़कर), उत्पादों को पूरी तरह से रजाई बना हुआ कपड़ा सामग्री और कपास रजाई] | 18 | 14/11/2017 | 94041000, 94042110, 94042190, 94042910, 94042990, 94043010, 94043090, 94049011, 94049019, 94049091, 94049099 | |
9405 | तूफान लालटेन, मिट्टी का दीपक / प्रेशर लालटेन, पेट्रोमैक्स, ग्लास चिमनी, और उसके हिस्से। | 12 | 28/06/2017 | 94051010, 94051020, 94051090, 94052010, 94052090, 94053000, 9405440, 94054090, 94055010, 94055020, 94055039, 94055040, 94055051, 94055059, 94056010, 940560 | |
9405 | एलईडी लैंप या एलईडी लैंप सहित जुड़नार। | 12 | 28/06/2017 | 94051010, 94051020, 94051090, 94052010, 94052090, 94053000, 9405440, 94054090, 94055010, 94055020, 94055039, 94055040, 94055051, 94055059, 94056010, 940560 | |
9405 | एलईडी (प्रकाश उत्सर्जक डायोड) ड्राइवर और MCPCB (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) | 12 | 28/06/2017 | 94051010, 94051020, 94051090, 94052010, 94052090, 94053000, 9405440, 94054090, 94055010, 94055020, 94055039, 94055040, 94055051, 94055059, 94056010, 940560 | |
9405 | सर्चलाइट्स और स्पॉटलाइट्स और उसके हिस्सों सहित लैंप और प्रकाश फिटिंग, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं। प्रबुद्ध संकेत, प्रबुद्ध नाम-प्लेटें और जैसे, एक स्थायी रूप से निश्चित प्रकाश स्रोत होने, और उसके हिस्सों को निर्दिष्ट या शामिल नहीं किया गया (14/11/2017 को डाला गया):- गैस के मेंटल के अलावा केरोसीन प्रेशर लालटेन और उसके अन्य हिस्सों। तूफान लालटेन केरोसिन लैंप, पेट्रोमैक्स, ग्लास चिमनी, और उसके पुर्जे एलईडी लाइट्स या फिक्स्च, एलईडी लाइट सहित एलईडी (प्रकाश उत्सर्जक डायोड) ड्राइवर और MCPCB (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) | 18 | 14/11/2017 | 94051010, 94051020, 94051090, 94052010, 94052090, 94053000, 9405440, 94054090, 94055010, 94055020, 94055039, 94055040, 94055051, 94055059, 94056010, 940560 | |
9405 | दस्तकारी लैंप (पंचलोक दीपक सहित) | 12 | 27/07/2018 | 940,510 | |
9406 | पूर्वनिर्मित इमारतें। | 18 | 28/06/2017 | 940690, 94061010, 94061020, 94061030, 94061090, 94069010, 94069020, 94069090, 94069090, 94060011, 94060019, 94060091, 94060092, 94060093, 940600999 | |
94059900 | गैस मेंटल सहित केरोसिन दबाव वाले लालटेन के हिस्से। | 5 | 28/06/2017 | ||
94059200 | गैस मेंटल सहित केरोसिन दबाव वाले लालटेन के हिस्से। | 5 | 28/06/2017 | ||
94059100 | गैस मेंटल सहित केरोसिन दबाव वाले लालटेन के हिस्से। | 5 | 28/06/2017 | ||
94055031 | केरोसीन दबाव लालटेन | 5 | 28/06/2017 | ||
94055031 | तूफान लालटेन, मिट्टी का दीपक / प्रेशर लालटेन, पेट्रोमैक्स, ग्लास चिमनी, और उसके हिस्से। | 12 | 28/06/2017 |
अस्वीकरण:- नीचे दी गई दरों को 31 दिसंबर 2018 को आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक के अनुसार अद्यतन किया गया है, जो कि हमारी सबसे अच्छी जानकारी है। सरकार के नवीनतम अपडेट के कारण भिन्नताएँ हो सकती हैं। इसीलिए हम किसी भी गलत जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। प्रत्येक दर के खिलाफ, कृपया प्रभावी से प्रभावी तिथि जांचें। यदि आपको प्रभावी से पहले एक दर की जांच करने की आवश्यकता है, तो कृपया सरकार की वेबसाइटपर पर जाँच ।